I Great | 61n. | II Swell | 61n. | Pedal | 30n. |
Montre | 8' | Cor de Nuit | 8' | Soubasse | 16' |
Flûte harmonique | 8' | Gambe | 8' | ||
Bourdon | 8' | Voix Céleste | 8' | ||
Prestant | 4' | Flûte Octaviante | 4' | ||
Doublette | 2' | Nazard | 2 2/3' | ||
Plein-Jeu | I r. 16' | Octavin | 2' | ||
Plein-Jeu | III-IV 8' | Basson-Hautbois | 8' | ||
Cornet | V | Voix-Humaine | 8' | ||
Trompette | 8' | ||||
Tremolo | |||||
Couplers: II/I
Pedal Couplers: I , II
Sub octave II/I
Call and release Reeds II
Creation including elements from Louis Bonn